Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
Сальники набивные в Пскове предназначены для пропуска металлических труб через стены водопроводно-канализационных сооружений.
Сальники в Пскове могут применяться при перепаде давления на сальнике не более 0.1 Мпа (10 м вод.ст.) и температуре не выше +50 ºС при неагрессивных средах.
Обозначение сальника | D условного прохода | D | Масса сальника, кг |
ТМ 91-02 | Dy 100 | 108 | 13,9 |
Основные размеры сальника | |||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | S | a | l | l1 | l2 | Lразв. поз.2 |
89 | 114 | 116 | 185 | 4,5 | 7 | 15 | 120 | 20 | 300 |
115 | 140 | 142 | 215 | 382 | |||||
140 | 165 | 167 | 240 | 460 | |||||
191 | 219 | 221 | 290 | 6 | 620 | ||||
239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 780 | ||||
239 | 273 | 275 | 345 | 780 | |||||
291 | 325 | 327 | 395 | 945 | |||||
382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 20 | 1245 | |||
430 | 478 | 480 | 550 | 8 | 1395 | ||||
484 | 530 | 532 | 600 | 7 | 1562 | ||||
584 | 630 | 632 | 735 | 180 | 25 | 1880 | |||
672 | 720 | 722 | 810 | 8 | 2155 | ||||
772 | 820 | 823 | 920 | 30 | 2470 | ||||
872 | 920 | 923 | 1030 | 2785 | |||||
972 | 1020 | 1023 | 1130 | 3098 | |||||
1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 9 | 3405 | ||||
1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 4032 | |||||
1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 4660 |
Условные обозначения:
D трубы — условный проход пропускаемой трубы, мм
D1 — диаметр пропускаемой трубы (наружный), мм
D2 — диаметр сальника (наружный), мм
D3 — диаметр сальника с толщиной сварного шва для ребер, мм
D4 — диаметр сальника с ребрами, мм
L — длина сальника, мм
Цены вы можете узнать в разделе прайс-лист или связаться с отделом продаж в Пскове.
ООО «СтилсГрупп» осуществляет производство сальников в соответствии со всеми нормами и требованиями и отгружает выпускаемую продукцию во все регионы РФ, в том числе в Псков.