Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
2КСУК – компенсатор сильфонного типа универсальный карданный с патрубками под приварку предназначен для установки в трубные системы разного назначения, эксплуатирующиеся в районах с сейсмической активностью, не превышающей 9 баллов. Обеспечивает герметичность и работоспособность трубной конструкции в любой плоскости при перемещениях угловых, сдвиговых и осевых. Выпускаются производителем из разных марок стали, что позволяет подобрать устройство под конкретную среду. Могут работать в широком диапазоне температур рабочей среды – от минус 260 до плюс 750 0С при давлении не превышающем 16 кг/см2.
Наша компания предлагает купить 2КСУК в Пскове по выгодным ценам с доставкой к месту назначения со следующей компенсирующей способностью:
Возможно изготовление 2КСУК по индивидуальному заказу.
Условный диаметр | Условное давление | Размеры | Kомпенсирующая способность (ΔL= мм) | Жёсткость | Эффективная площадь | ||||
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | movement (ΔL= мм) | ||||||
DN | РN | d | M | s | осевой ход — х (мм) сдвиг-y (мм) поворот — z (град.) | Axial Spring Rate | Effective Area | ||
мм mm | кгс/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | x=100 y=100 z=100 | x=100 y=200 z=200 | x=100 y=300 z=300 | Н/мм N/mm | см2 cm2 |
32 | 16 | 42,4 | 110 | 3,20 | 710 | 910 | 1110 | 7,2 | 18 |
40 | 16 | 48,3 | 120 | 3,20 | 710 | 910 | 1110 | 7,3 | 23 |
50 | 16 | 60,3 | 150 | 3,60 | 770 | 970 | 1170 | 7,4 | 37 |
65 | 16 | 76,1 | 170 | 3,60 | 770 | 970 | 1220 | 5,4 | 58 |
80 | 16 | 88,9 | 200 | 4,00 | 820 | 1020 | 1250 | 14,6 | 79 |
100 | 16 | 114,3 | 260 | 4,50 | 820 | 1020 | 1280 | 25,8 | 128 |
125 | 16 | 139,7 | 290 | 5,00 | 950 | 1150 | 1460 | 23,4 | 183 |
150 | 16 | 165 | 350 | 5,00 | 950 | 1150 | 1460 | 37,6 | 268 |
200 | 16 | 219,1 | 430 | 5,00 | 1120 | 1340 | 1690 | 104,5 | 437 |
250 | 16 | 273 | 550 | 5,60 | 1120 | 1340 | 1690 | 138,4 | 705 |
300 | 16 | 323,9 | 600 | 5,60 | 1300 | 1500 | 1700 | 96,8 | 984 |
350 | 16 | 355,6 | 620 | 6,30 | 1300 | 1500 | 1700 | 12,3 | 1170 |
400 | 16 | 406,4 | 670 | 7,10 | 1500 | 1700 | 1900 | 175,3 | 1505 |
500 | 16 | 508 | 750 | 8,00 | 1500 | 1700 | 1900 | 318 | 2291 |
600 | 16 | 610 | 850 | 8,00 | 1700 | 1900 | 2100 | 403 | 3254 |
700 | 16 | 711 | 970 | 8,00 | 1900 | 2100 | 2300 | 496 | 4370 |
800 | 16 | 813 | 1100 | 8,00 | 2100 | 2300 | 2500 | 536 | 5684 |
900 | 16 | 914 | 1320 | 8,00 | 2300 | 2500 | 2700 | 598 | 7122 |
1000 | 16 | 1016 | 1480 | 8,00 | 2500 | 2700 | 2900 | 733 | 8740 |
Условный диаметр | Условное давление | Размеры | Kомпенсирующая способность (ΔL= мм) | Жёсткость | Эффективная площадь | ||||
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | movement (ΔL= мм) | ||||||
DN | РN | d | M | s | осевой ход — х (мм) сдвиг-y (мм) поворот — z (град.) | Axial Spring Rate | Effective Area | ||
мм mm | кгс/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | x=100 y=100 z=100 | x=100 y=200 z=200 | x=100 y=300 z=300 | Н/мм N/mm | см2 cm2 |
32 | 25 | 42,4 | 110 | 3,20 | 730 | 930 | 1130 | 9,6 | 18 |
40 | 25 | 48,3 | 120 | 3,20 | 730 | 930 | 1130 | 9,7 | 23 |
50 | 25 | 60,3 | 150 | 3,60 | 790 | 990 | 1190 | 9,9 | 37 |
65 | 25 | 76,1 | 170 | 3,60 | 790 | 990 | 1240 | 8,4 | 58 |
80 | 25 | 88,9 | 200 | 4,00 | 840 | 1040 | 1270 | 23,4 | 79 |
100 | 25 | 114,3 | 260 | 4,50 | 840 | 1040 | 1300 | 29,6 | 128 |
125 | 25 | 139,7 | 290 | 5,00 | 970 | 1170 | 1480 | 33,6 | 183 |
150 | 25 | 165 | 350 | 5,00 | 970 | 1170 | 1480 | 45,7 | 268 |
200 | 25 | 219,1 | 430 | 5,00 | 1140 | 1360 | 1710 | 137,6 | 437 |
250 | 25 | 273 | 550 | 5,60 | 1140 | 1360 | 1710 | 156,8 | 705 |
300 | 25 | 323,9 | 600 | 5,60 | 1330 | 1530 | 1730 | 124,7 | 984 |
350 | 25 | 355,6 | 620 | 6,30 | 1330 | 1530 | 1730 | 56,4 | 1170 |
400 | 25 | 406,4 | 670 | 7,10 | 1550 | 1750 | 1950 | 201,4 | 1505 |
500 | 25 | 508 | 750 | 8,00 | 1550 | 1750 | 1950 | 348,6 | 2291 |
Условный диаметр | Условное давление | Размеры | Kомпенсирующая способность (ΔL= мм) | Жёсткость | Эффективная площадь | ||||
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | movement (ΔL= мм) | ||||||
DN | РN | d | M | s | осевой ход — х (мм) сдвиг-y (мм) поворот — z (град.) | Axial Spring Rate | Effective Area | ||
мм mm | кгс/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | x=100 y=100 z=100 | x=100 y=200 z=200 | x=100 y=300 z=300 | Н/мм N/mm | см2 cm2 |
32 | 40 | 42,4 | 110 | 3,20 | 770 | 970 | 1170 | 15,4 | 18 |
40 | 40 | 48,3 | 120 | 3,20 | 770 | 970 | 1170 | 15,7 | 23 |
50 | 40 | 60,3 | 150 | 3,60 | 830 | 1030 | 1230 | 15,9 | 37 |
65 | 40 | 76,1 | 170 | 3,60 | 830 | 1030 | 1270 | 18,6 | 58 |
80 | 40 | 88,9 | 200 | 4,00 | 870 | 1070 | 1300 | 36,4 | 79 |
100 | 40 | 114,3 | 260 | 4,50 | 870 | 1070 | 1340 | 42,7 | 128 |
125 | 40 | 139,7 | 290 | 5,00 | 1000 | 1180 | 1520 | 53,6 | 183 |
150 | 40 | 165 | 350 | 5,00 | 1000 | 1210 | 1520 | 66,7 | 268 |
200 | 40 | 219,1 | 430 | 5,00 | 1180 | 1400 | 1750 | 154,5 | 437 |
250 | 40 | 273 | 550 | 5,60 | 1180 | 1400 | 1750 | 188,6 | 705 |
300 | 40 | 323,9 | 600 | 5,60 | 1380 | 1580 | 1780 | 154,4 | 984 |
350 | 40 | 355,6 | 620 | 6,30 | 1380 | 1580 | 1780 | 96,3 | 1170 |
400 | 40 | 406,4 | 670 | 7,10 | 1580 | 1780 | 1980 | 236,4 | 1505 |
500 | 40 | 508 | 750 | 8,00 | 1580 | 1780 | 1980 | 404,2 | 2291 |
ООО «СтилсГрупп» осуществляет производство компенсаторов в соответствии со всеми нормами и требованиями и отгружает выпускаемую продукцию во все регионы РФ, в том числе в Псков.